<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mas de Poker en Vivo</title>
	<atom:link href="http://www.live.masdepoker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.live.masdepoker.com</link>
	<description>Mas De Poker Live!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Resumen del evento principal del LAPT de Brasil</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/resumen-del-evento-principal-del-lapt-de-brasil/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/resumen-del-evento-principal-del-lapt-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Pablo Contreras</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6839</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Tras cuatro días de competencia llegó a su fin el evento principal de la gran final del Latin American Poker Tour en Sao Paulo, Brasil. A la cita carioca asistieron 367 jugadores, entre ellos 17 jugadores chilenos, de los cuales cinco lograron quedar dentro de la tabla de premios. Carlos Ibarra en el tercer lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7066/6911139001_8a49ddaf80.jpg" alt="" width="500" height="366" /></p>
<p>Tras cuatro días de competencia llegó a su fin el evento principal de la gran final del Latin American Poker Tour en Sao Paulo, Brasil. A la cita carioca asistieron 367 jugadores, entre ellos 17 jugadores chilenos, de los cuales cinco lograron quedar dentro de la tabla de premios.</p>
<p>Carlos Ibarra en el tercer lugar y Felipe Morbiducci en el cuarto puesto fueron los chilenos que más lejos lograron llegar.</p>
<p>El ganador del torneo fue el alemán Daniel Nestola quien logró superar en el heads up a Gasperino Nicolás. </p>
<p>La mano final llegó en ciegas 25.000-50.000 ante 5.000 cuando el alemán  paga la ciega en el botón y Gasperino en ciega mayor pasa. En el flop aparece 9t 6d 4t. Gasperino decide apostar 150.000 y Nestola paga. En el turn aparece un 3p y esta vez Gasperino apuesta 450.000. Daniele Nestola resube all in y Gasperino paga instantáneamente. 9c 2c de Gasperino contra 7c 5t de Nestola. Un Ac en el river no cambia las cosas y con esto tenemos un nuevo campeón del LAPT.</p>
<p>El alemán se lleva el trofeo de campeón y un premio de R$ 324.600 equivalente a CLP$ 91.770.000.</p>
<p>Por otra parte, Gasperino Nicolas se queda con el segundo lugar y un premio de R$ 214.700 equivalente a CLP$ 60.699.000.</p>
<p>La lista de chilenos que lograron cobrar y sus premios es la siguiente:</p>
<p>3- Carlos Ibarra &#8211; $ 42.079.000<br />
4- Felipe Morbiducci &#8211; $ 25.322.000<br />
34- Rodolfo Awad &#8211; $ 1.786.000<br />
35-Rodrigo Perez -$ 1.786.000<br />
36- Shaun Sheffield -$ 1.786.000</p>
<p>Por su parte la lista completa de ganadores de la mesa final es esta:</p>
<p>1	Daniele Nestola	289,300<br />
2	Gasperino Nicolas	250,000<br />
3	Carlos Ibarra	148,840<br />
4	Felipe Morbiducci	89,570<br />
5	Jonathan Markovits	64,540<br />
6	Daniel Negreanu	48,730	PokerStars Team Pro<br />
7	Vitor Torres	35,560<br />
8	Juan Gonzalez	26,340<br />
9	Joshua Ewing	22,390<br />
(Premios expresados en dólares)</p>
<p>Felicitamos a todos los chilenos que lograron cobrar en este evento y en especial a Carlos “Chavalin” Ibarra y a Felipe Morbiducci por sus impecables resultados, recalcando el gran comienzo de año que ha tenido Felipe, tanto en el poker en vivo como en online.</p>
<p>Por su parte, tras batallar por dos días el chileno Alex Manzano quedó en el tercer lugar del High Roller de este LAPT. Por su actuación el chileno recibió un premio de $ 15.098.000.</p>
<p>Gracias por sus visitas y comentarios. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/resumen-del-evento-principal-del-lapt-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniele Nestola campeón LAPT Gran Final Brasil</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/daniele-nestola-campeon-lapt-gran-final-brasil/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/daniele-nestola-campeon-lapt-gran-final-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfrohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6832</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En ciegas 25.000-50.000 ante 5.000 El alemán Daniele Nestola paga la ciega en el botón y Gasperino en ciega mayor pasa. En el flop aparece 9t 6d 4t. Gasperino decide apostar 150.000 y Nestola paga. En el turn aparece un 3p y esta vez Gasperino apuesta 450.000. Daniele Nestola resube all in y Gasperino paga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>En ciegas 25.000-50.000 ante 5.000</p>
<p>El alemán Daniele Nestola paga la ciega en el botón y Gasperino en ciega mayor pasa. En el flop aparece 9t 6d 4t. Gasperino decide apostar 150.000 y Nestola paga. En el turn aparece un 3p y esta vez Gasperino apuesta 450.000. Daniele Nestola resube all in y Gasperino paga instantáneamente. 9c 2c de Gasperino contra 7c 5t de Nestola. Un Ac en el river no cambia las cosas y tenemos un nuevo campeón del LAPT.</p>
<p>El alemán se lleva el trofeo de campeón y un premio de R$ 324.600 equivalente a CLP$ 91.770.000.</p>
<p>Por otra parte, Gasperino Nicolas se queda con el segundo lugar y un premio de R$ 214.700 equivalente a CLP$ 60.699.000.</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7061/6911134169_8442a70009.jpg" alt="" width="267" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/daniele-nestola-campeon-lapt-gran-final-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Mejía Eliminado en la 4ta Posición del High Roller</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-mejia-eliminado-en-la-4ta-posicion-del-high-roller/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/carlos-mejia-eliminado-en-la-4ta-posicion-del-high-roller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nlopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6826</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Quedan tan solo 3 jugadores en el evento High Roller, entre ellos el chileno Alex Manzano. Carlos Mejía de Colombia quedó eliminado en el 4to puesto con un premio de R$ 40.230 equivalente a CLP$ 11.258.000 Por otra parte, Alex ya asegura un premio de R$ 53.640 equivalente a CLP$ 15.098.000. Alex tiene 370.000 fichas con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Quedan tan solo 3 jugadores en el evento High Roller, entre ellos el chileno Alex Manzano.</p>
<p>Carlos Mejía de Colombia quedó eliminado en el 4to puesto con un premio de R$ 40.230 equivalente a CLP$ 11.258.000</p>
<p>Por otra parte, Alex ya asegura un premio de R$ 53.640 equivalente a CLP$ 15.098.000.</p>
<p>Alex tiene 370.000 fichas con un promedio de 360.000.</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7070/6910583651_943b248fe5.jpg" alt="" width="331" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/carlos-mejia-eliminado-en-la-4ta-posicion-del-high-roller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Ibarra eliminado en la 3ra posición</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-eliminado-en-la-3ra-posicion/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-eliminado-en-la-3ra-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfrohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6825</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En ciegas 25.000-50.000 ante 5.000 En un flop Kp 5c Qd Carlos Ibarra decide poner todas sus fichas al centro. Gasperino paga mostrando Ap Kc mientras que el chileno 8d 7p. Ni el turn Qp ni el river Qt ayudan al chileno que cae eliminado. Carlos Ibarra con su impecable actuación se lleva un premio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>En ciegas 25.000-50.000 ante 5.000</p>
<p>En un flop Kp 5c Qd Carlos Ibarra decide poner todas sus fichas al centro. Gasperino paga mostrando Ap Kc mientras que el chileno 8d 7p. Ni el turn Qp ni el river Qt ayudan al chileno que cae eliminado.</p>
<p>Carlos Ibarra con su impecable actuación se lleva un premio de R$ 148.840 equivalente a CLP$ 42.079.000.</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7044/6910064763_ae8c90181b.jpg" alt="" width="500" height="331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-eliminado-en-la-3ra-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Ibarra sigue luchando</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-sigue-luchando/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-sigue-luchando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfrohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6821</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Ciegas 25.000-50.000 ante 5.000 A pesar de seguir último en fichas, nuestro compatriota Carlo Ibarra sigue luchando por conseguir el titulo de campeón del LAPT Gran Final Brasil. Se nota la concentración y la tensión de los jugadores que piensan varios segundos antes de hacer cualquier movimiento. ¡Vamos Chile!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Ciegas 25.000-50.000 ante 5.000</p>
<p>A pesar de seguir último en fichas, nuestro compatriota Carlo Ibarra sigue luchando por conseguir el titulo de campeón del LAPT Gran Final Brasil. Se nota la concentración y la tensión de los jugadores que piensan varios segundos antes de hacer cualquier movimiento.</p>
<p>¡Vamos Chile!</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7180/6910580143_f8481ef83c.jpg" alt="" width="500" height="331" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-sigue-luchando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumen Nanev 5to lugar en el High Roller</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/rumen-nanev-5to-lugar-en-el-high-roller/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/rumen-nanev-5to-lugar-en-el-high-roller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfrohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6818</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Quedan tan solo 4 jugadores en el evento High Roller, entre ellos el chileno Alex Manzano. Rumen Nanev de Angola quedó eliminado en el 5to puesto con un premio de R$ 33.520 equivalente a CLP$ 9.434.000. Por otra parte, Alex ya asegura un premio de R$ 40.230 equivalente a CLP$ 11.258.000.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Quedan tan solo 4 jugadores en el evento High Roller, entre ellos el chileno Alex Manzano.</p>
<p>Rumen Nanev de Angola quedó eliminado en el 5to puesto con un premio de R$ 33.520 equivalente a CLP$ 9.434.000.</p>
<p>Por otra parte, Alex ya asegura un premio de R$ 40.230 equivalente a CLP$ 11.258.000.</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7068/6910582657_2f9d9e24de.jpg" alt="" width="331" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/rumen-nanev-5to-lugar-en-el-high-roller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explotó la burbuja en el High Roller</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/exploto-la-burbuja-en-el-high-roller/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/exploto-la-burbuja-en-el-high-roller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfrohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En ciegas 2.000-4.000 ante 500 Alex en posición media decide subir a 9.000 y el jugador en ciega menor muy corto en fichas decide pagar. Flop 9p 8d 6c. Alex decide mandar 17.000 que era el stack del jugador en ciega menor y éste paga. Kp 10d para Alex, Qt 10c para su contrincante. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>En ciegas 2.000-4.000 ante 500</p>
<p>Alex en posición media decide subir a 9.000 y el jugador en ciega menor muy corto en fichas decide pagar. Flop 9p 8d 6c. Alex decide mandar 17.000 que era el stack del jugador en ciega menor y éste paga. Kp 10d para Alex, Qt 10c para su contrincante. La mano de Alex aguanta las otras dos calles y entramos en el ITM.</p>
<p>Alex ya asegura un premio de R$ 33.520 equivalente a CLP$ 9.434.000.</p>
<p>¡Vamos Chile!</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7041/6910578677_a4621a4f91.jpg" alt="" width="331" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/exploto-la-burbuja-en-el-high-roller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Ibarra recupera fichas</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-recupera-fichas/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-recupera-fichas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfrohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En ciegas 20.000-40.000 Gasperino en ciega menor completa e Ibarra en ciega mayor pasa. Flop Qc 6p 3d. Gasperino apuesta el pote y Carlos Ibarra decide moverse all in. Gasperino paga mostrando Qp 9d mientras que el chileno muestra Kp Kc. Ni el turn ni el river cambian el panorama y Carlos Ibarra se dobla. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>En ciegas 20.000-40.000</p>
<p>Gasperino en ciega menor completa e Ibarra en ciega mayor pasa. Flop Qc 6p 3d. Gasperino apuesta el pote y Carlos Ibarra decide moverse all in. Gasperino paga mostrando Qp 9d mientras que el chileno muestra Kp Kc. Ni el turn ni el river cambian el panorama y Carlos Ibarra se dobla.</p>
<p>Carlos Ibarra queda con 1.745.000 fichas.</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7048/6910579301_07ce0af479.jpg" alt="" width="331" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-recupera-fichas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos en la burbuja en el High Roller</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/estamos-en-la-burbuja-en-el-high-roller/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/estamos-en-la-burbuja-en-el-high-roller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfrohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6807</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En ciegas 2.000-4.000 ante 500 Nos encontramos en la burbuja en el evento High Roller. Alex Manzano con 350.000 fichas comparte el líderato del torneo junto con Leo Fernández. Le deseamos toda la suerte al chileno en esta etapa final del torneo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>En ciegas 2.000-4.000 ante 500</p>
<p>Nos encontramos en la burbuja en el evento High Roller. Alex Manzano con 350.000 fichas comparte el líderato del torneo junto con Leo Fernández.</p>
<p>Le deseamos toda la suerte al chileno en esta etapa final del torneo.</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7056/6910581029_7254997117.jpg" alt="" width="331" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/estamos-en-la-burbuja-en-el-high-roller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Ibarra pierde gran parte de su stack</title>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-pierde-gran-parte-de-su-stack/</link>
		<comments>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-pierde-gran-parte-de-su-stack/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfrohlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAPT Gran Final Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.live.masdepoker.com/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[<br/>En ciegas 20.000-40.000 ante 5.000 Gasperino desde ciega menor decide apostar 80.000 y Carlos Ibarra paga desde la ciega mayor. El flop trae At Qc 5c y Gasperino decide apostar 100.000 a lo que Carlos Ibarra hace el call. En el turn aparece un 7c y Gasperino decide apostar 200.000. Carlos Ibarra nuevamente decide pagar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>En ciegas 20.000-40.000 ante 5.000</p>
<p>Gasperino desde ciega menor decide apostar 80.000 y Carlos Ibarra paga desde la ciega mayor. El flop trae At Qc 5c y Gasperino decide apostar 100.000 a lo que Carlos Ibarra hace el call. En el turn aparece un 7c y Gasperino decide apostar 200.000. Carlos Ibarra nuevamente decide pagar. En el river sale un 6p. Gasperino apuesta 535.000 e Ibarra paga. Ibarra muestra Ap 7d y 8c 6c para Gasperino completando el color.</p>
<p><img src="http://farm8.staticflickr.com/7044/6903480437_23eae4349f.jpg" alt="" width="331" height="500" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-pierde-gran-parte-de-su-stack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

