<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mas de Poker en Vivo</title>
	<link>http://www.live.masdepoker.com</link>
	<description>Mas De Poker Live!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 19:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Resumen del evento principal del LAPT de Brasil</title>
		<description><![CDATA[Tras cuatro días de competencia llegó a su fin el evento principal de la gran final del Latin American Poker Tour en Sao Paulo, Brasil. A la cita carioca asistieron 367 jugadores, entre ellos 17 jugadores chilenos, de los cuales cinco lograron quedar dentro de la tabla de premios. Carlos Ibarra en el tercer lugar [...]]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/resumen-del-evento-principal-del-lapt-de-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Daniele Nestola campeón LAPT Gran Final Brasil</title>
		<description><![CDATA[En ciegas 25.000-50.000 ante 5.000 El alemán Daniele Nestola paga la ciega en el botón y Gasperino en ciega mayor pasa. En el flop aparece 9t 6d 4t. Gasperino decide apostar 150.000 y Nestola paga. En el turn aparece un 3p y esta vez Gasperino apuesta 450.000. Daniele Nestola resube all in y Gasperino paga [...]]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/daniele-nestola-campeon-lapt-gran-final-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carlos Mejía Eliminado en la 4ta Posición del High Roller</title>
		<description><![CDATA[Quedan tan solo 3 jugadores en el evento High Roller, entre ellos el chileno Alex Manzano. Carlos Mejía de Colombia quedó eliminado en el 4to puesto con un premio de R$ 40.230 equivalente a CLP$ 11.258.000 Por otra parte, Alex ya asegura un premio de R$ 53.640 equivalente a CLP$ 15.098.000. Alex tiene 370.000 fichas con [...]]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-mejia-eliminado-en-la-4ta-posicion-del-high-roller/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carlos Ibarra eliminado en la 3ra posición</title>
		<description><![CDATA[En ciegas 25.000-50.000 ante 5.000 En un flop Kp 5c Qd Carlos Ibarra decide poner todas sus fichas al centro. Gasperino paga mostrando Ap Kc mientras que el chileno 8d 7p. Ni el turn Qp ni el river Qt ayudan al chileno que cae eliminado. Carlos Ibarra con su impecable actuación se lleva un premio [...]]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-eliminado-en-la-3ra-posicion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carlos Ibarra sigue luchando</title>
		<description><![CDATA[Ciegas 25.000-50.000 ante 5.000 A pesar de seguir último en fichas, nuestro compatriota Carlo Ibarra sigue luchando por conseguir el titulo de campeón del LAPT Gran Final Brasil. Se nota la concentración y la tensión de los jugadores que piensan varios segundos antes de hacer cualquier movimiento. ¡Vamos Chile!]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-sigue-luchando/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rumen Nanev 5to lugar en el High Roller</title>
		<description><![CDATA[Quedan tan solo 4 jugadores en el evento High Roller, entre ellos el chileno Alex Manzano. Rumen Nanev de Angola quedó eliminado en el 5to puesto con un premio de R$ 33.520 equivalente a CLP$ 9.434.000. Por otra parte, Alex ya asegura un premio de R$ 40.230 equivalente a CLP$ 11.258.000.]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/rumen-nanev-5to-lugar-en-el-high-roller/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Explotó la burbuja en el High Roller</title>
		<description><![CDATA[En ciegas 2.000-4.000 ante 500 Alex en posición media decide subir a 9.000 y el jugador en ciega menor muy corto en fichas decide pagar. Flop 9p 8d 6c. Alex decide mandar 17.000 que era el stack del jugador en ciega menor y éste paga. Kp 10d para Alex, Qt 10c para su contrincante. La [...]]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/exploto-la-burbuja-en-el-high-roller/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carlos Ibarra recupera fichas</title>
		<description><![CDATA[En ciegas 20.000-40.000 Gasperino en ciega menor completa e Ibarra en ciega mayor pasa. Flop Qc 6p 3d. Gasperino apuesta el pote y Carlos Ibarra decide moverse all in. Gasperino paga mostrando Qp 9d mientras que el chileno muestra Kp Kc. Ni el turn ni el river cambian el panorama y Carlos Ibarra se dobla. [...]]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-recupera-fichas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estamos en la burbuja en el High Roller</title>
		<description><![CDATA[En ciegas 2.000-4.000 ante 500 Nos encontramos en la burbuja en el evento High Roller. Alex Manzano con 350.000 fichas comparte el líderato del torneo junto con Leo Fernández. Le deseamos toda la suerte al chileno en esta etapa final del torneo.]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/estamos-en-la-burbuja-en-el-high-roller/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Carlos Ibarra pierde gran parte de su stack</title>
		<description><![CDATA[En ciegas 20.000-40.000 ante 5.000 Gasperino desde ciega menor decide apostar 80.000 y Carlos Ibarra paga desde la ciega mayor. El flop trae At Qc 5c y Gasperino decide apostar 100.000 a lo que Carlos Ibarra hace el call. En el turn aparece un 7c y Gasperino decide apostar 200.000. Carlos Ibarra nuevamente decide pagar. [...]]]></description>
		<link>http://www.live.masdepoker.com/carlos-ibarra-pierde-gran-parte-de-su-stack/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

